De Riziv heeft zojuist percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2022-2023 gepubliceerd. Ontdek deze cijfers per medisch specialisme en per regio. Er was een lichte stijging van het aantal toetredingen in vergelijking met de vorige overeenkomst.
De wet voorziet dat het nationaal akkoord in werking treedt in een bepaalde streek, 45 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behalve als meer dan 40 % van de artsen via een beveiligde onlinetoepassing kennisgeven van hun weigering. Ze moeten dat doen uiterlijk op de 30e dag na de bekendmaking van de akkoorden in het Belgisch Staatsblad.
Het akkoord werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 8 februari 2022. De artsen konden hun weigering of gedeeltelijke toetreding uitsluitend elektronisch doorgeven via de MyRiziv-module. Ze hadden hiervoor de tijd tot en met 10 maart 2022.
Er was een lichte stijging van het aantal toetredingen in vergelijking met de vorige overeenkomst.
Het akkoord is in werking getreden op 25 maart 2022 en geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
huisartsen | ||||||
Gewest | actief | toegetreden | geweigerd | |||
Brussels Gewest | 3.323 | 2.949 | 88,75% | 374 | 11,25% | |
Vlaams Gewest | 11.927 | 11.358 | 95,23% | 569 | 4,77% | |
Waals Gewest | 7.436 | 6.875 | 92,46% | 561 | 7,54% | |
Totaal | 22.688 | 21.184 | 93,37% | 1.504 | 6,63% |
artsen-specialisten | ||||||
Gewest | actief | toegetreden | geweigerd | |||
Brussels Gewest | 6.350 | 5.393 | 84,93% | 957 | 15,07% | |
Vlaams Gewest | 17.434 | 13.956 | 80,05% | 3.478 | 19,95% | |
Waals Gewest | 11.044 | 9.806 | 88,79% | 1.238 | 11,21% | |
Totaal | 34.867 | 29.190 | 83,72% | 5.677 | 16,28% |
alle artsen | ||||||
Gewest | actief | toegetreden | geweigerd | |||
Brussels Gewest | 9.673 | 8.342 | 86,24% | 1.331 | 13,76% | |
Vlaams Gewest | 29.361 | 25.314 | 86,22% | 4.047 | 13,78% | |
Waals Gewest | 18.480 | 16.681 | 90,27% | 1.799 | 9,73% | |
Totaal | 57.555 | 50.374 | 87,52% | 7.181 | 12,48% |
> Gedetailleerde informatie over het aantal en percentage toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per specialisme voor het hele land en per gewest en per arrondissement.