Volksgezondheid gaf de cijfers vrij per specialisme en geografisch. Vlaanderen telt iets meer specialisten dan Franstalig België. Bekijk ook de verdeling vrouw-man (rechterkolom): over enkele jaren zal de verhouding 50/50 zijn.
Gebied | Specialisme | Totaal | Totaal_vrouwen | Totaal_mannen |
België | ALLE | 28.545 | 11.866 | 16.679 |
Gewest Vlaanderen | ALLE | 15.401 | 6.268 | 9.133 |
Gewest Wallonië | ALLE | 9.290 | 3.767 | 5.523 |
Gewest Brussels hoofdstedelijk gewest | ALLE | 3.854 | 1.831 | 2.023 |
Prov Vlaams Brabant | ALLE | 4.145 | 1.865 | 2.280 |
Prov West-Vlaanderen | ALLE | 2.513 | 847 | 1.666 |
Prov Oost-Vlaanderen | ALLE | 3.329 | 1.404 | 1.925 |
Prov Antwerpen | ALLE | 3.868 | 1.570 | 2.298 |
Prov Limburg | ALLE | 1.546 | 582 | 964 |
Prov Waals Brabant | ALLE | 1.978 | 816 | 1.162 |
Prov Henegouwen | ALLE | 2.441 | 944 | 1.497 |
Prov Luik | ALLE | 3.052 | 1.302 | 1.750 |
Prov Namen | ALLE | 1.342 | 520 | 822 |
Prov Luxemburg | ALLE | 477 | 185 | 292 |
Prov Brussels hoofdstedelijk gewest | ALLE | 3.854 | 1.831 | 2.023 |
België | ARBEIDSGENEESKUNDE | 1.178 | 646 | 532 |
België | ANESTHESIE-REANIMATIE | 2.596 | 1.070 | 1.526 |
België | HEELKUNDE | 1.763 | 346 | 1.417 |
België | NEUROCHIRURGIE | 245 | 30 | 215 |
België | PLASTISCHE, RECONSTRUCTIEVE EN ESTHETISCHE HEELKUNDE | 283 | 73 | 210 |
België | NEUROLOGIE | 613 | 294 | 319 |
België | PSYCHIATRIE | 977 | 438 | 539 |
België | GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE | 1.703 | 882 | 821 |
België | OFTALMOLOGIE | 1.268 | 769 | 499 |
België | OTORHINOLARYNGOLOGIE | 752 | 319 | 433 |
België | UROLOGIE | 488 | 66 | 422 |
België | ORTHOPEDISCHE HEELKUNDE | 1.211 | 115 | 1.096 |
België | STOMATOLOGIE | 369 | 90 | 279 |
België | DERMATO-VENEREOLOGIE | 863 | 616 | 247 |
België | PNEUMOLOGIE | 612 | 255 | 357 |
België | GASTRO-ENTEROLOGIE | 768 | 244 | 524 |
België | PEDIATRIE | 1.975 | 1.280 | 695 |
België | CARDIOLOGIE | 1.245 | 289 | 956 |
België | NEUROPSYCHIATRIE | 242 | 59 | 183 |
België | FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE | 590 | 273 | 317 |
België | KLINISCHE BIOLOGIE | 734 | 351 | 383 |
België | RONTGENDIAGNOSE | 1.888 | 564 | 1.324 |
België | RADIOTHERAPIE-ONCOLOGIE | 242 | 139 | 103 |
België | PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE | 368 | 292 | 76 |
België | NUCLEAIRE GENEESKUNDE | 353 | 123 | 230 |
België | PATHOLOGISCHE ANATOMIE | 402 | 216 | 186 |
België | INWENDIGE GENEESKUNDE | 1.922 | 723 | 1.199 |
België | REUMATOLOGIE | 278 | 125 | 153 |
België | PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD VOLWASSENPSYCHIATRIE | 791 | 376 | 415 |
België | GERECHTELIJKE GENEESKUNDE | 15 | 4 | 11 |
België | URGENTIEGENEESKUNE | 169 | 84 | 85 |
België | ACUTE GENEESKUNDE | 322 | 139 | 183 |
België | GERIATRIE | 324 | 196 | 128 |
België | VERZEKERINGSGENEESKUNDE EN MEDISCHE EXPERTISE | 645 | 196 | 449 |
België | MEDISCHE ONCOLOGIE | 291 | 161 | 130 |
België | BEHEER VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS | 60 | 23 | 37 |
Laatste reacties
Chris BERVOETS
25 juni 2018Beste redactie
Waarom is er een verschil gemaakt tussen aantal 'psychiatrie' enerzijds en aantallen 'volwassenenpsychiatrie' en 'kinder/jeugd psychiatrie' anderzijds?
Chris Bervoets
Thomas Pattyn
24 juni 2018@Jef DE BIE
Volgens mij:
Neuropsychiaters (titel die niet meer te verkrijgen is) kregen op bepaalde moment keuze om de titel te behouden (maar buiten enkele regelingen te vallen omdat die regelingen alleen met nieuwere titels rekening houden) of te kiezen tussen neurologie of psychiatrie.
Enkele jaren later werd psychiatrie opgedeeld in psychiater, meer bepaald in volwassenen en psychiater, meer bepaald in kinder-en-jeudpsychiatrie en nieuw afgestudeerde kwamen alleen in een van deze twee categorieën terecht.
Vandaar 4 categorieën in psychiatrie: neuropsychiater (uitdovend), psychiater (uitdovend), psychiater (volwassenen) en psychiater (KJP).
Jef DE BIE
23 juni 2018de cijfers psychiatrie, volwassenenpsychiatrie, kinderpsychiatrie, neuropsychiatrie brengen mij in de war ….