Het akkoord 2016-2017 verbindt het sociaal statuut aan minimuminkomens per specialisme. Dat althans was het plan, maar tussen droom en daad staan praktische bezwaren. We bieden u een overzicht van die vooropgestelde minimuminkomens maar er komt uitstel tot 2017 en bijsturing is noodzakelijk.
De discussie woedt volop omdat de regeling alles behalve sluitend is: sommigen halen officieel de activiteitsdrempel niet, al is het zo klaar als een klontje dat ze actief genoeg zijn. Anderen zijn dan weer niet actief genoeg maar halen de drempel wel.
Bovendien gaan er ook stemmen op om niet alleen een minimum- maar ook een maximumdrempel in te voeren. Kortom: de maatregel is nog prematuur en het KB is niet eens gepubliceerd. Er wordt dus tijd gekocht met uitstel zodat u pas eind dit jaar zou moeten beslissen om hier al dan niet in mee te stappen. Maar hiermee krijgt u alvast een idee welke richting men uit wil.
Voorlopige overzichtstabel
Bijzondere beroepstitels/ Residuaire categorie |
Activiteitsdrempel |
Verlaagde activiteitsdrempel |
---|---|---|
Huisarts | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Specialist in de anesthesie-reanimatie | 56.393,89 € | 28.196,94 € |
Specialist in de heelkunde | 51.498,05 € | 25.749,02 € |
Specialist in de neurochirurgie | 64.757,77 € | 32.378,89 € |
Specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde |
25.000,00 € |
12.500,00 € |
Specialist in de geriatrie | 51.879,60 € | 25.939,80 € |
Specialist in de gynaecologie-verloskunde | 44.455,33 € | 22.227,66 € |
Specialist in de oftalmologie | 55.607,11 € | 27.803,56 € |
Specialist in de otorhinolaryngologie | 56.272,26 € | 28.136,13 € |
Specialist in de urologie | 57.193,42 € | 28.596,71 € |
Specialist in de orthopedische heelkunde | 59.471,30 € | 29.735,65 € |
Specialist in de stomatologie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Specialist in de dermato-venereologie | 28.812,57 € | 14.406,29 € |
Specialist in medische oncologie | 28.574,68 € | 14.287,34 € |
Specialist in de inwendige geneeskunde | 40.661,02 € | 20.330,51 € |
Specialist in de pneumologie | 52.310,07 € | 26.155,03 € |
Specialist in de gastro-enterologie | 67.362,07 € | 33.681,03 € |
Specialist in de pediatrie | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Specialist in de cardiologie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Specialist in de neuropsychiatrie | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Specialist in de neurologie | 41.522,06 € | 20.761,03 € |
Specialist in de psychiatrie | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Specialist in de reumatologie | 34.191,67 € | 17.095,83 € |
Specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie |
75.000,00 € |
37.500,00 € |
Specialist in de klinische biologie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Bron: RIZIV- Dienst voor geneeskundige verzorging |
Meer info in onze papieren editie volgende week.